// Öffentlicher Systemstatus
Was live ist, validiert, gebaut oder erforscht wird
Statuslabels beschreiben den Reifegrad von ZOLVEX-Komponenten. Sie sind Engineering-/Entwicklungszustände – keine Trading-Performance-Aussagen oder Release-Versprechen.
Runtime: wird geprüft…ZvxScore: wird geprüft…Release-Integrität: wird geprüft…Mitgliederplattform: wird geprüft…
// Öffentlicher Systemstatus
Was live ist, validiert, gebaut oder erforscht wird
| Komponente | Status | Bedeutung |
|---|---|---|
| Öffentliche Website & Navigation | LIVE | Aktuelles öffentliches Site-Shell, Navigation, Tools, Forschung und öffentliche Informationen. |
| Futures · ES/MES-Umgebung | LIVE | Aktuelle öffentliche Futures-Umgebung und stream-sichtbarer Marktkontext. |
| Futures · NQ/MNQ-Erweiterung | VALIDIERUNG | Erweiterung der Futures-Familie, die vor breiterer öffentlicher Nutzung validiert wird. |
| ZvxScore Prop-Firm-Intelligenz | LIVE | Öffentliche Vergleichs- und Evidenzebene mit review-gesteuerten Datenupdates. |
| Metall-Systemfamilie | BUILDING | Dedizierte Metall-Forschungs-, Strategie- und Stream-Architektur in aktiver Entwicklung. |
| Krypto-Systemfamilie | RESEARCH | Separate krypto-spezifische Forschungs- und Ausführungsarchitektur in Inkubation. |
| Algo-Abonnements | ROADMAP | Künftiges Zugriffsmodell auf ausgewählte Algorithmen. Derzeit nicht kaufbar. |
| Lokale Ausführungsengine | ROADMAP | Künftige lokale Software zum Empfang autorisierter Systemanweisungen und zur Ausführung innerhalb konfigurierter Nutzerkontrollen. Derzeit nicht verfügbar. |
// So sind die Labels zu lesen
So sind die Labels zu lesen
LIVE bedeutet Teil der aktuellen öffentlichen Umgebung. VALIDATING bedeutet testbar, aber noch nicht als ausgereift eingestuft. BUILDING und RESEARCH zeigen aktive Arbeit. ROADMAP bezeichnet nur geplante Richtung.